インターハイ
開催年 | 優勝校 | 準優勝校 | ||
---|---|---|---|---|
2010 | 千葉県 | 市立船橋 | 兵庫県 | 滝川第二 |
2009 | 群馬県 | 前橋育英 | 鳥取県 | 米子北 |
2008 | 千葉県 千葉県 | 市立船橋 流通経済大学付属柏 | ||
2007 | 千葉県 | 市立船橋 | 石川県 | 星稜 |
2006 | 広島県 | 広島観音 | 和歌山県 | 初芝橋本 |
2005 | 青森県 | 青森山田 | 沖縄県 | 那覇西 |
2004 | 長崎県 | 国見 | 千葉県 | 市立船橋 |
2003 | 長崎県 | 国見 | 東京都 | 帝京 |
2002 | 東京都 | 帝京 | 長崎県 | 国見 |
2001 | 千葉県 | 市立船橋 | 静岡県 | 藤枝東 |
2000 | 長崎県 | 国見 | 東京都 | 国学院久我山 |
1999 | 広島県 千葉県 | 広島皆実 八千代 | ||
1998 | 千葉県 | 市立船橋 | 岐阜県 | 岐阜工業 |
1997 | 福岡県 | 東福岡 | 東京都 | 帝京 |
1996 | 静岡県 | 清水商業 | 東京都 | 帝京 |
1995 | 千葉県 | 習志野 | 埼玉県 | 西武台 |
1994 | 静岡県 | 清水商業 | 東京都 | 帝京 |
1993 | 長崎県 | 国見 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 |
1992 | 徳島県 | 徳島市立 | 千葉県 | 市立船橋 |
1991 | 静岡県 | 清水東 | 静岡県 | 東海大学第一 |
1990 | 静岡県 | 清水商業 | 愛媛県 | 南宇和 |
1989 | 静岡県 | 清水商業 | 埼玉県 | 大宮東 |
1988 | 千葉県 | 市立船橋 | 茨城県 | 古河第一 |
1987 | 千葉県 | 市立船橋 | 長崎県 | 国見 |
1986 | 長崎県 | 国見 | 愛知県 | 中京 |
1985 | 熊本県 | 九州学院 | 北海道 | 室蘭大谷 |
1984 | 三重県 | 四日市中央工業 | 広島県 | 広島工業 |
1983 | 三重県 | 四日市中央工業 | 茨城県 | 水戸商業 |
1982 | 東京都 | 帝京 | 京都府 | 京都商業 |
1981 | 静岡県 | 清水東 | 北海道 | 室蘭大谷 |
1980 | 静岡県 | 清水東 | 栃木県 | 今市 |
1979 | 茨城県 | 水戸商業 | 大分県 | 大分工業 |
1978 | 大阪府 | 北陽 | 千葉県 | 八千代 |
1977 | 長崎県 | 島原商業 | 佐賀県 | 佐賀商業 |
1976 | 東京都 | 帝京 | 茨城県 | 古河第一 |
1975 | 山梨県 | 韮崎 | 埼玉県 | 児玉 |
1974 | 静岡県 | 浜名 | 埼玉県 | 児玉 |
1973 | 埼玉県 | 児玉 | 大阪府 | 北陽 |
1972 | 静岡県 | 清水東 | 秋田県 | 秋田商業 |
1971 | 静岡県 | 藤枝東 | 広島県 | 広島工業 |
1970 | 静岡県 | 浜名 | 埼玉県 | 浦和南 |
1969 | 埼玉県 | 浦和南 | 静岡県 | 清水商業 |
1968 | 秋田県 | 秋田商業 | 千葉県 | 習志野 |
1967 | 埼玉県 | 浦和市立 | 愛知県 | 刈谷 |
1966 | 静岡県 | 藤枝東 | 埼玉県 | 浦和市立 |
複数回優勝校のみ
優勝校 | 優勝回数 | 優勝年 |
---|---|---|
市立船橋 | 7 | 2010,2008,2007,2001,1998,1988,1987 |
国見 | 5 | 2004,2003,2000,1993,1986 |
清水商業 | 4 | 1996,1994,1990,1989 |
清水東 | 4 | 1991,1981,1980,1972 |
帝京 | 3 | 2002,1982,1976 |
四日市中央工業 | 2 | 1984,1983 |
浜名 | 2 | 1974,1970 |
藤枝東 | 2 | 1971,1966 |
優勝校 | 連覇数 | 優勝年 |
---|---|---|
市立船橋 | 2大会連続 | 2008,2007 1988,1987 |
国見 | 2大会連続 | 2004,2003 |
清水商業 | 2大会連続 | 1990,1989 |
清水東 | 2大会連続 | 1981,1980 |
四日市中央工業 | 2大会連続 | 1984,1983 |